Couleurs
Voici le plus dernier-né de la famille, le tout nouveau Jeep® Compass 2017. Le design distinctif et les lignes fluides de son extérieur entièrement redessiné cachent les compétences authentiques de la marque Jeep avec un style urbain et haut de gamme. À l'intérieur, découvrez une cabine unique et bien équipée, des technologies de sécurité évoluées et la quatrième génération de nos systèmes multimédias primés. Le tout nouveau Jeep Compass est prêt pour votre prochaine aventure. Où le VUS compact le plus compétent de tous les temps vous mènera-t-il?
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture (po) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | ||
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empattement (po) | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | ||
Garde au sol minimale (po) | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | ||
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | ||
Hauteur hors tout (po) | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | ||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | ||
Longueur hors tout (po) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||
Voie, Arrière (po) | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | ||
Voie, Avant (po) | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | ||
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | ||
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | ||
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | ||
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | ||
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||
Volume de l'habitacle (pi³) | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.3 | 36.3 | ||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/km Of CO2 Emissions | 218 | 218 | 222 | 218 | 222 | 222 | 222 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Diamètre x largeur de tambour arrière (po) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Tambour - arrière (oui ou) | - | - | - | - | - | - | - |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3183 | 3183 | 3327 | 3183 | 3327 | 3633 | 3327 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | ||
Code de commande du moteur | EDE | EDE | EDE | EDE | EDE | EDE | EDE | ||
Couple net SAE / tr/min. | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | ||
Cylindrée | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande des pneus arrière | TM9 | TM9 | TM9 | TWL | TWL | TAF | TPS | ||
Code de commande des pneus avant | TM9 | TM9 | TM9 | TWL | TWL | TAF | TPS | ||
Code de commande du pneu de secours | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | - | TBC | ||
Dimension des pneus arrière | P215/65TR16 | P215/65TR16 | P215/65TR16 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P215/65TR17 | P235/55TR19 | ||
Dimension des pneus avant | P215/65TR16 | P215/65TR16 | P215/65TR16 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P215/65TR17 | P235/55TR19 | ||
Dimension du pneu de secours | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Pleine grandeur | Compact |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | ||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | - | - | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | ||
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | - | - | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Capacité maximale de remorquage | - | - | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du véhicule | Jeep Compass | Jeep Compass | Jeep Compass | Jeep Compass | Jeep Compass | Jeep Compass | Jeep Compass | ||
Style de carrosserie | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension de la roue de secours (po) | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Pleine grandeur | Compact | ||
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 18 X 7 | 18 X 7 | 17 X 6.5 | 19 X 7.5 | ||
Dimension des roues avant (po) | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 18 X 7 | 18 X 7 | 17 X 6.5 | 19 X 7.5 | ||
Matériau de la roue de secours | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | ||
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | ||
Type de suspension arrière (suite) | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | ||
Type de suspension avant | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | ||
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande de la boîte de vitesses | DF7 | DF7 | DF5 | DF7 | DF5 | DF5 | DF5 | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | - | - | - | - | - | - | - | ||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 1.14 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.46 | 4.46 | 4.71 | 4.46 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.51 | 2.51 | 2.84 | 2.51 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.56 | 1.56 | 1.91 | 1.56 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
Rapport de huitième vitesse (:1) | - | - | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | - | - | 3.81 | - | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.50 | 3.50 | 3.73 | 3.50 | 3.73 | 4.33 | 3.73 | ||
Rapport de septième vitesse (:1) | - | - | 0.70 | - | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
Type de la boîte de vitesses | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Sport | Sport | Sport | North | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petits véhicules utilitaires sport 4RM | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petits véhicules utilitaires sport 4RM | Petits véhicules utilitaires sport 4RM | Petits véhicules utilitaires sport 4RM |
671, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc G0X 2J0
1 855 266-58571 855 266-5857 | Téléc. 418 325-3395418 325-3395
Votre message a été envoyé avec succès.
Le prix « à partir de » représente le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du modèle de base moins les remises totales (le cas échéant). Le prix n'inclut pas les taxes, les frais de transport (de 1 695 $ à 2 495 $), l'assurance, le permis, les frais d'immatriculation, les frais de climatisation, les frais d'administration du concessionnaire et d'autres frais, ni les droits sur les pneus neufs (au Québec). Le modèle illustré peut être un modèle de gamme supérieure. Les remises totales peuvent varier de temps à autre et peuvent varier considérablement selon le modèle et le niveau de finition. Les remises totales comprennent les remises au comptant au consommateur, lesquelles sont appliquées avant les taxes, et les remises au comptant, lesquelles sont appliquées après les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
L’événement Aucun paiement pendant 90 jours est d’une durée limitée et s’adresse aux clients au détail qui achètent un véhicule Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT 2016 ou 2017 neuf à un taux fixe spécial au moyen d’un financement approuvé par une société de financement participante. Les paiements mensuels/aux deux semaines/hebdomadaires seront reportés durant 60 jours et les contrats seront prolongés en conséquence. Aucuns frais d’intérêts ne s’accumuleront au cours des 60 premiers jours du contrat. Pendant la durée du contrat, les clients seront responsables de tout versement initial ainsi que des frais de permis, d’immatriculation et d’assurance. Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
Le taux de financement de 0,0 % à l’achat pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 mois s’applique à certains modèles Jeep Grand Cherokee et Jeep Cherokee 2017, et est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation du crédit par la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia ou Financement auto TD. Par exemple : un prix d’achat de 20 000 $, financé à un taux de 0 % pendant 36, 60, 72 ou 84 mois avec un acompte de 0 $, équivaut à des paiements mensuels de 555 $, 333 $, 278 $ ou 238 $ avec un coût d’emprunt de 0 $ et une obligation totale de 20 000 $.
Votre message a été envoyé avec succès.
Votre message a été envoyé avec succès.